Ordinanza 16-05-2020-esami di Stato nel secondo ciclo con relativi documenti allegati
IN ALLEGATO
discipline oggetto della seconda prova scritta e le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni esame.
TABELLA
Attribuzione credito scolastico
======================================================
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|
| voti | ANNO | IV ANNO | V ANNO |
+==========+====================+==================+================+
| M < 6 | - | - | 7-8 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| M = 6 | 7-8 | 8-9 | 9-10 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 6< M ≤ 7 | 8-9 | 9-10 | 10-11 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 7< M ≤ 8 | 9-10 | 10-11 | 11-12 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 8< M ≤ 9 | 10-11 | 11-12 | 13-14 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|9< M ≤ 10 | 11-12 | 12-13 | 14-15 |
+----------+--------------------+------------------+----------------+
in allegato documentazione inerente gli esami di stato 2018-2019